Porprovsu 2022 Ditutup, Medan Juara Umum, Batu Bara Terlempar Ke Posisi 12

Dibaca : 3273

BINEWS SUMUT II KAB BATU BARA

Gelaran olah raga bergengsi Porprovsu 2022 resmi ditutup, Medan kembali tampil menjadi Juara Umum, sedangkan Kabupaten Batu Bara pada perhelatan yang lalu mampu bertengger di posisi ke 9 kini terlempar ke posisi 12 klasemen akhir perolehan medali, Sabtu, (05/11/2022)

Berikut Klasemen Akhir Peraih Medali di Porprovsu 2022 dikutip dari tauberita

1. Medan (84 emas, 45 perak, 41 perunggu, total: 170 medali)

2. Deli Serdang (20 emas, 29 perak, 42 perunggu, total: 92 medali)

3. Binjai (18 emas, 25 perak, 28 perunggu, total: 71 medali)

4. Karo (16 emas, 23 perak, 17 perunggu, total: 56 medali)

5. Tebing Tinggi (14 emas, 4 perak, 16 perunggu, total: 34 medali)

6. Langkat (12 emas, 13 perak, 15 perunggu, total: 40 medali)

7. Asahan (10 emas, 18 perak, 36 perunggu, total: 64 medali

8.imalungun (10 emas, 6 perak, 7 perunggu, total: 23 medali)

9. Labuhan Batu (8 emas, 4 perak, 15 perunggu, total: 27 medali)

10. Serdang Bedagai (7 emas, 6 perak, 11 perunggu, total: 24 medali)

11. Tapanuli Utara (7 emas, 5 perak, 13 perunggu, total: 25 medali)

12. Batu Bara (6 emas, 10 perak, 14 perunggu, total: 30 medali)

13. Toba (5 emas, 2 perak, 5 perunggu, total: 12 medali)

14. Tapanuli Selatan (4 emas, 9 perak, 16 perunggu, total: 29 medali)

15. Tanjung Balai (4 emas, 5 perak, 10 perunggu, total: 19 medali)

16. Labuhan Batu Selatan (4 emas, 1 perak, 4 perunggu, total: 9 medali)

17. Labuhan Batu Utara (3 emas, 3 perak, 5 perunggu, total: 11 medali)

18. Mandailing Natal (3 emas, 1 perak, 10 perunggu, total: 14 medali)

19. Pematang Siantar (2 emas, 11 perak, 21 perunggu, total: 34 medali)

20. Humbang Hasundutan (2 emas, 6 perak, 4 perunggu, total: 12 medali)

21. Tapanuli Tengah (2 emas, 0 perak, 3 perunggu, total: 5 medali)

22. Sibolga (1 emas, 5 perak, 7 perunggu, total: 13 medali)

23. Padang Sidempuan (1 emas, 4 perak, 13 perunggu, total: 18 medali)

24. Gunung Sitoli (1 emas, 2 perak, 3 perunggu, total: 6 medali)

25. Padang Lawas Utara (1 emas, 0 perak, 3 perunggu, total: 4 medali)

26. Dairi (0 emas, 3 perak, 6 perunggu, total: 9 medali)

27. Pakpak Bharat (0 emas, 2 perak, 7 perunggu, total: 9 medali)

28. Padang Lawas (0 emas, 1 perak, 5 perunggu, total: 6 medali)

29. Samosir (0 emas, 0 perak, 4 perunggu, total: 4 medali)

30. Nias Utara (0 emas, 0 perak, 1 perunggu, total: 1 medali)

31. Nias (- emas, – perak, – perunggu, total: – medali)

32. Nias Barat (- emas, – perak, – perunggu, total : –  medali  (Supriadi)